
RUNBO DC-4509R תוכנן לחתוך מגוון רחב של בדי לבוש בדיוק ויעילות יוצאי דופן. הוא תוכנן במיוחד עבור התאמה אישית של בדי חליפה באיכות גבוהה, ומציע קצוות חיתוך חלקים ודיוק עקבי אפילו על דפוסים מורכבים.
עם מערכת הכלים החכמה ובקרת התנועה המתקדמת שלו, DC-4509R מבטיח ביצועים יציבים על פני חומרים שונים כגון צמר, פוליאסטר, כותנה וטקסטיל מעורב.
דגם זה הוא בחירה אידיאלית עבור יצרני בגדים, סטודיו לחייטות וחדרי דוגמא המחפשים גם מהירות וגם דיוק בחיתוך בדים.
| דגם מכונה | DC-4509R | DC-7009-P | DC-9009-P | DC-12009-P2 |
| אזור חיתוך יעיל | 4500*900 מ"מ | 7000*900 מ"מ | 9000*900 מ"מ | 12000*900 מ"מ |
| Total Machine Power | 13 קילוואט | |||
| מהירות חיתוך | פחות או שווה ל-2000 מ"מ/שנייה (חיתוך על בסיס חומרים שונים) | |||
| עובי חיתוך | פחות או שווה ל-50 מ"מ | |||
| חיתוך חומרים | צמר, פוליאסטר, כותנה, בד מעורב, פשתן, משי וכו'. | |||
| שיטת קיבוע | ספיחת ואקום | |||
| דיוק חזרות | פחות או שווה ל-0.01 מ"מ | |||
| רזולוציית תוכנה | 0.025 | |||
| יציאת שידור | יציאת Ethernet רגילה | |||
| קיבולת מאגר | 2G,-שידור מהיר חד פעמי עם פונקציית חיתוך-דפים | |||
| פורמטים של תוכנה | PLT,DXF,AI,PDF,NC וכו'. | |||
| ממשק תפעול | סינית-מסך מגע באנגלית | |||
| מערכת כונן | מנועי סרוו ומובילים לינאריים-מתקדמים | |||
| דרישות חשמל | AC / 380V ±10% 50Hz (ניתן להתאים אישית בהתאם לדרישות המקומיות) | |||
| מפרטי נתיך | 6A/30A | |||
| סביבת עבודה | טמפרטורה: 0 ~ 35 מעלות, לחות: 35% ~ 80% | |||
| דרישות האתר | כושר נשיאת העומס- הוא 150 ק"ג עד 200 ק"ג למ"ר, עם שטח מחזור שמור | |||
תגיות פופולריות: מכונת חיתוך בד בגד, יצרני מכונות חיתוך בד בגד, מפעל
